Участия в ЧМ (Германия и ФРГ): 18, впервые 1934Лучший результат: 1-е место (1954, 1974, 1990) Титулы: 3-кратный чемпион (1954, 1974, 1990), 4-кратный серебряный призёр (1966, 1982, 1986, 2002), 4-кратный бронзовый призёр (1934, 1970, 2006, 2010) Главный тренер — Йоахим Лёв (Германия) Капитан — Филипп Лам |
|||||
| № | Имя, фамилия | Родился | Клуб | И | Г |
| Вратари | |||||
| 1 | Мануэль Нойер | 27.03.1986 | «Бавария» (Германия) | — | — |
| 12 | Рон-Роберт Цилер | 12.02.1989 | «Ганновер-96» (Германия) | — | — |
| 22 | Роман Вайденфеллер | 06.08.1980 | «Боруссия» Д (Германия) | — | — |
| Защитники | |||||
| 3 | Маттиас Гинтер | 19.01.1994 | «Фрайбург» (Германия) | — | — |
| 4 | Бенедикт Хёведес | 29.02.1988 | «Шальке-04» (Германия) | — | — |
| 5 | Матс Хуммельс | 16.12.1988 | «Боруссия» Д (Германия) | — | — |
| 15 | Эрик Дурм | 12.05.1992 | «Боруссия» Д (Германия) | — | — |
| 16 | Филипп Лам | 11.11.1983 | «Бавария» (Германия) | — | — |
| 17 | Пер Мертезакер | 29.09.1984 | «Арсенал» (Англия) | — | — |
| 20 | Жером Боатенг | 03.09.1988 | «Бавария» (Германия) | — | — |
| 21 | Шкодран Мустафи | 17.04.1992 | «Сампдория» (Италия) | — | — |
| Полузащитники | |||||
| 2 | Кевин Гросскройц | 19.07.1988 | «Боруссия» Д (Германия) | — | — |
| 6 | Сами Хедира | 04.04.1987 | «Реал» Мд (Испания) | — | — |
| 7 | Бастиан Швайнштайгер | 01.08.1984 | «Бавария» (Германия) | — | — |
| 8 | Месут Озил | 15.10.1988 | «Арсенал» (Англия) | — | — |
| 14 | Юлиан Дракслер | 20.09.1993 | «Шальке-04» (Германия) | — | — |
| 18 | Тони Кроос | 04.01.1990 | «Бавария» (Германия) | — | — |
| 19 | Марио Гётце | 03.06.1992 | «Бавария» (Германия) | — | — |
| 23 | Кристоф Крамер | 19.02.1991 | «Боруссия» М (Германия) | — | — |
| Нападающие | |||||
| 9 | Андрэ Шюррле | 06.11.1990 | «Челси» (Англия) | — | — |
| 10 | Лукас Подольски | 04.06.1985 | «Арсенал» (Англия) | — | — |
| 11 | Мирослав Клозе | 09.06.1978 | «Лацио» (Италия) | — | — |
| 13 | Томас Мюллер | 13.09.1989 | «Бавария» (Германия) | — | — |
Участия в ЧМ (Германия и ФРГ): 18, впервые 1934

















