Участия в ЧМ: 3, впервые 2002Лучший результат: 1/8 финала (2006) Титулы: нет Главный тренер — Рейнальдо Руэда (Колумбия) Капитан — Антонио Валенсия |
|||||
| № | Имя, фамилия | Родился | Клуб | И | Г |
| Вратари | |||||
| 1 | Максимо Бангера | 16.12.1985 | «Барселона» Г (Эквадор) | — | — |
| 12 | Адриан Боне | 08.09.1988 | «Эль Насьональ» (Эквадор) | — | — |
| 22 | Александер Домингес | 05.06.1987 | ЛДУ (Эквадор) | — | — |
| Защитники | |||||
| 2 | Хорхзе Гуагуа | 28.09.1981 | «Эмелек» (Эквадор) | — | — |
| 3 | Фриксон Эрасо | 05.05.1988 | «Фламенгу» (Бразилия) | — | — |
| 4 | Хуан Паредес | 08.07.1987 | «Барселона» Г (Эквадор) | — | — |
| 10 | Вальтер Айови | 11.08.1979 | «Пачука» (Мексика) | — | — |
| 18 | Оскар Багуи | 10.12.1982 | «Эмелек» (Эквадор) | — | — |
| 21 | Габриэль Ачильер | 24.03.1985 | «Эмелек» (Эквадор) | — | — |
| Полузащитники | |||||
| 5 | Ренато Ибарра | 20.01.1991 | «Витесс» (Нидерланды) | — | — |
| 6 | Кристиан Нобоа | 09.04.1985 | «Динамо» М (Россия) | — | — |
| 8 | Эдисон Мендес | 16.03.1979 | «Санта-Фе» (Колумбия) | — | — |
| 14 | Освальдо Минда | 26.07.1983 | «Чивас» (США) | — | — |
| 16 | Антонио Валенсия | 04.08.1985 | «Манчестер Юнайтед» (Англия) | — | — |
| 19 | Луис Саритама | 20.10.1983 | «Барселона» Г (Эквадор) | — | — |
| 20 | Фидель Мартинес | 15.02.1990 | «Тихуана» (Мексика) | — | — |
| 23 | Карлос Груэсо | 19.04.1995 | «Штутгарт» (Германия) | — | — |
| Нападающие | |||||
| 7 | Джефферсон Монтеро | 01.09.1989 | «Монаркас Морелия» (Мексика) | — | — |
| 9 | Хоао Рохас | 14.06.1989 | «Крус Асуль» (Мексика) | — | — |
| 11 | Фелипе Кайседо | 05.09.1988 | «Аль-Джазира» (ОАЭ) | — | — |
| 13 | Эннер Валенсия | 11.04.1989 | «Пачука» (Мексика) | — | — |
| 15 | Майкл Арройо | 23.04.1987 | «Атланте» (Мексика) | — | — |
| 17 | Хайме Айови | 21.02.1988 | «Тихуана» (Мексика) | — | — |
Участия в ЧМ: 3, впервые 2002

















