![]() Лучший результат: 3-е место (1998) Титулы: бронзовый призёр (1998) Главный тренер — Нико Ковач (Хорватия) Капитан — Дарио Срна |
|||||
№ | Имя, фамилия | Родился | Клуб | И | Г |
Вратари | |||||
1 | Стипе Плетикоса | 08.01.1979 | «Ростов» (Россия) | 1 | -3 |
12 | Оливер Зеленика | 27.09.1986 | «Локомотива» (Хорватия) | — | — |
23 | Даниел Субашич | 27.10.1984 | «Монако» (Монако) | — | — |
Защитники | |||||
2 | Шиме Врсалько | 10.01.1992 | «Дженоа» (Италия) | 1 | — |
3 | Даниел Праньич | 02.12.1981 | «Панатинаикос» (Греция) | — | — |
5 | Ведран Чорлука | 05.02.1986 | «Локомотив» М (Россия) | 1 | — |
6 | Деян Ловрен | 05.07.1989 | «Саутгемптон» (Англия) | 1 | — |
11 | Дарио Срна | 01.05.1982 | «Шахтёр» (Донецкая НР) | 1 | — |
13 | Гордон Шильденфельд | 18.03.1985 | «Панатинаикос» (Греция) | — | — |
21 | Домагой Вида | 29.04.1989 | «Динамо» К (Украина) | — | — |
Полузащитники | |||||
4 | Иван Перишич | 02.02.1989 | «Вольфсбург» (Германия) | 1 | — |
7 | Иван Ракитич | 10.03.1988 | «Севилья» (Испания) | 1 | — |
8 | Огнен Вукоевич | 20.12.1983 | «Динамо» К (Украина) | — | — |
10 | Лука Модрич | 09.09.1985 | «Реал» Мд (Испания) | 1 | — |
14 | Марцело Брозович | 16.11.1992 | «Динамо» Зг (Хорватия) | 1 | — |
15 | Иван Мочинич | 30.04.1993 | «Риека» (Хорватия) | — | — |
19 | Саммир | 23.04.1987 | «Хетафе» (Испания) | — | — |
20 | Матео Ковачич | 06.05.1994 | «Интер» (Италия) | 1 | — |
Нападающие | |||||
9 | Никица Елавич | 27.08.1985 | «Халл Сити» (Англия) | 1 | — |
16 | Анте Ребич | 21.09.1993 | «Фиорентина» (Италия) | 1 | — |
17 | Марио Манджукич | 21.05.1986 | «Бавария» (Германия) | — | — |
18 | Ивица Олич | 14.09.1979 | «Вольфсбург» (Германия) | 1 | — |
22 | Эдуарду | 25.02.1983 | «Шахтёр» (Донецкая НР) | — | — |
Автогол — Марселу (Бразилия)