Участия в ЧМ: 3, впервые 1994Лучший результат: групповой этап (1994, 2010) Титулы: нет Главный тренер — Фернанду Сантуш (Португалия) Капитан — Йоргос Карагунис |
|||||
| № | Имя, фамилия | Родился | Клуб | И | Г |
| Вратари | |||||
| 1 | Орестис Карнезис | 11.07.1985 | «Гранада» (Испания) | — | — |
| 12 | Панайотис Гликос | 03.06.1986 | ПАОК (Греция) | — | — |
| 13 | Стефанос Капино | 18.04.1994 | «Панатинаикос» (Греция) | — | — |
| Защитники | |||||
| 2 | Иоаннис Маниатис | 12.10.1986 | «Олимпиакос» (Греция) | — | — |
| 3 | Йоргос Цавелас | 26.11.1987 | ПАОК (Греция) | — | — |
| 4 | Костас Манолас | 14.06.1991 | «Олимпиакос» (Греция) | — | — |
| 5 | Вангелис Морас | 26.08.1981 | «Эллас Верона» (Италия) | — | — |
| 11 | Лукас Винтра | 02.05.1981 | «Леванте» (Испания) | — | — |
| 15 | Василис Торосидис | 10.06.1985 | «Рома» (Италия) | — | — |
| 19 | Сократис Папастатопулос | 28.11.1985 | «Боруссия» Д (Германия) | — | — |
| 20 | Хосе Холебас | 27.06.1984 | «Олимпиакос» (Греция) | — | — |
| Полузащитники | |||||
| 6 | Александрос Циолис | 13.02.1985 | «Кайсериспор» (Турция) | — | — |
| 8 | Панайотис Коне | 26.07.1987 | «Болонья» (Италия) | — | — |
| 10 | Йоргос Карагунис | 06.03.1977 | «Фулхэм» (Англия) | — | — |
| 16 | Лазарос Христодулопулос | 19.12.1986 | «Болонья» (Италия) | — | — |
| 18 | Иоаннис Фетфацидис | 21.12.1990 | «Дженоа» (Италия) | — | — |
| 21 | Костас Кацуранис | 21.06.1979 | ПАОК (Греция) | — | — |
| 22 | Андреас Самарис | 13.06.1989 | «Олимпиакос» (Греция) | — | — |
| 23 | Панайотис Тахцидис | 15.02.1991 | «Торино» (Италия) | — | — |
| Нападающие | |||||
| 7 | Йоргос Самарас | 21.02.1985 | «Селтик» (Шотландия) | — | — |
| 9 | Константинос Митроглу | 12.03.1988 | «Фулхэм» (Англия) | — | — |
| 14 | Димитрис Салпингидис | 18.08.1981 | ПАОК (Греция) | — | — |
| 17 | Теофанис Гекас | 23.05.1980 | «Коньяспор» (Турция) | — | — |
Участия в ЧМ: 3, впервые 1994

















