Участия в ЧМ: 4, впервые 1974Лучший результат: 1/8 финала (2006) Титулы: нет Главный тренер — Анге Постекоглу (Австралия) Капитан — Миле Единак |
|||||
| № | Имя, фамилия | Родился | Клуб | И | Г |
| Вратари | |||||
| 1 | Мэтью Райан | 08.04.1992 | «Брюгге» (Бельгия) | — | — |
| 12 | Митчелл Лангерак | 22.08.1988 | «Боруссия» Д (Германия) | — | — |
| 18 | Юджин Галекович | 12.06.1981 | «Аделаида Юнайтед» (Австралия) | — | — |
| Защитники | |||||
| 2 | Иван Франжич | 10.09.1987 | «Брисбен Роар» (Австралия) | — | — |
| 3 | Джейсон Дэвидсон | 29.06.1991 | «Хераклес» (Нидерланды) | — | — |
| 6 | Мэтью Шпиранович | 27.06.1988 | «Вестерн Сидней Уондерерз» (Австралия) | — | — |
| 8 | Бэйли Райт | 28.07.1992 | «Престон Норт Энд» (Англия) | — | — |
| 19 | Райан Макгован | 15.08.1989 | «Шаньдун Лунэн» (Китай) | — | — |
| 22 | Алекс Уилкинсон | 13.08.1984 | «Чонбук Хёндэ Моторз» (Южная Корея) | — | — |
| Полузащитники | |||||
| 5 | Марк Миллиган | 04.08.1985 | «Мельбурн Виктори» (Австралия) | — | — |
| 10 | Бен Халлоран | 14.06.1992 | «Фортуна» Дс (Германия) | — | — |
| 11 | Томми Оур | 10.12.1991 | «Утрехт» (Нидерланды) | — | — |
| 13 | Оливер Бозанич | 08.01.1989 | «Люцерн» (Швейцария) | — | — |
| 14 | Джеймс Троизи | 03.07.1988 | «Мельбурн Виктори» (Австралия) | — | — |
| 15 | Миле Единак | 03.08.1984 | «Кристал Пэлас» (Англия) | — | — |
| 16 | Джеймс Холланд | 15.05.1989 | «Аустрия» (Австрия) | — | — |
| 17 | Мэтт Маккей | 11.01.1983 | «Брисбен Роар» (Австралия) | — | — |
| 20 | Дарио Видошич | 08.04.1987 | «Сьон» (Швейцария) | — | — |
| 21 | Массимо Луонго | 25.09.1992 | «Суиндон Таун» (Англия) | — | — |
| 23 | Марк Брешиано | 11.02.1980 | «Аль-Гарафа» (Катар) | — | — |
| Нападающие | |||||
| 4 | Тим Кэхилл | 06.12.1979 | «Нью-Йорк Ред Буллз» (США) | — | — |
| 7 | Мэтью Леки | 04.02.1991 | «Ингольштадт-04» (Германия) | — | — |
| 9 | Адам Таггарт | 02.06.1993 | «Ньюкасл Джетс» (Австралия) | — | — |
Участия в ЧМ: 4, впервые 1974

















